Wifie's Profile
Send a PMJoined on: Mar 17, 2018
Bio:
Hello,i'm Wifie,an iwanner from China.
Needle Player
I've submitted:
63 Ratings!
53 Reviews!
1 Screenshot!

Report this user
63 Games
53 Reviews
Wifie
For: Hardest Game ---- QingMo versus DongNi
For: Hardest Game ---- QingMo versus DongNi
打你妈了个臭b的rating10分,我屁眼都比你眼睛好使。
整活把自己整成傻逼了?
[4] Likes
整活把自己整成傻逼了?
Rating: 0.0 0
Difficulty: N/A
May 7, 2022
Wifie
For: Destroy the Kroy Needle Makers Side
For: Destroy the Kroy Needle Makers Side
A needle game made for Kroy's birthday.
You probably don't need to know the meaning of title screen,that's nothing.
What you play is needle instead of title screen so it doesn't matter imo.
[6] Likes
You probably don't need to know the meaning of title screen,that's nothing.
What you play is needle instead of title screen so it doesn't matter imo.
Rating: N/A
Difficulty: N/A
Mar 19, 2022
29 Games
Game | Difficulty | Average Rating | # of Ratings |
---|---|---|---|
I Wanna Be Your Answer EZ | 68.0 | 5.6 | 1 |
Birthday Wish | 77.8 | 7.5 | 5 |
Downer | 55.1 | 6.5 | 13 |
I wanna Dst[ick]orv | N/A | N/A | 0 |
I wanna Elixir | 53.7 | 6.2 | 11 |
Ephemeral needle collab | 85.7 | 8.2 | 15 |
Falling Ways | 68.2 | 6.8 | 12 |
I wanna fly through this game | N/A | N/A | 1 |
I wanna have a birthday wish | N/A | N/A | 0 |
Intro Falling | 58.0 | 7.1 | 2 |
Iwanna a Girl Of The Sky | 35.1 | 7.1 | 11 |
Iwanna be the Tera | 65.4 | 7.2 | 11 |
Iwanna Carnean | 29.4 | 6.4 | 5 |
Iwanna Glacial | 29.8 | 7.3 | 12 |
Iwanna Komorebi | 26.5 | 6.4 | 9 |
Iwanna reflection | 33.3 | 6.7 | 9 |
Iwanna Sallauphe | 37.0 | 7.0 | 8 |
Iwanna Skyvoice | 30.6 | 6.5 | 7 |
Iwanna Vibe | 29.8 | 7.7 | 15 |
I wanna Limitless | 26.1 | 6.7 | 47 |
I wanna line needle | 46.7 | 6.9 | 13 |
I wanna OVERSOUL | N/A | N/A | 0 |
I wanna be the Paranoia | N/A | N/A | 0 |
Stars | 30.3 | 7.2 | 28 |
I wanna wait for a game | N/A | N/A | 1 |
Wifie Present | 72.0 | 7.8 | 5 |
Wifie100 (easy ver) | 77.8 | 6.2 | 4 |
wifie50 | 69.2 | 6.7 | 9 |
Wish You Are Here | 69.5 | 7.1 | 4 |
10 Favorite Games
Game | Difficulty | User's Rating |
---|---|---|
I wanna be the Nightmare(infern0man1さん作) | 83.0 | 8.4 |
Irkara Needle | 87.0 | 8.7 |
Dual Needle | 90.0 | 7.1 |
wifie50 | 55.0 | 7.7 |
Wifie100 (easy ver) | N/A | N/A |
Competition of Needle Making | 74.0 | 8.0 |
I wanna Elixir | N/A | N/A |
3 Traps in 1 room | 28.0 | 9.0 |
meaningless | 76.0 | 7.5 |
I Wanna Be The Euterpe | 78.0 | 7.6 |
13 Cleared Games
Game | Difficulty | User's Rating |
---|---|---|
I wanna be the Nightmare(infern0man1さん作) | 83.0 | 8.4 |
I wanna Beat some good games | N/A | N/A |
Irkara Needle | 87.0 | 8.7 |
I wanna qowulu 100 | 39.0 | 8.5 |
Dual Needle | 90.0 | 7.1 |
I wanna be the Krypton | 50.0 | 8.8 |
I wanna line needle | 48.0 | 7.7 |
wifie50 | 55.0 | 7.7 |
Wifie100 (easy ver) | N/A | N/A |
Competition of Needle Making | 74.0 | 8.0 |
I wanna Elixir | N/A | N/A |
meaningless | 76.0 | 7.5 |
Birthday Wish | N/A | N/A |