roubaozi's Profile
Send a PMJoined on: Feb 20, 2021
Bio:
roubaozi.
I've submitted:
44 Ratings!
35 Reviews!
15 Screenshots!
44 Games
35 Reviews
roubaozi [Creator]
For: I Wanna 32 Square 8
For: I Wanna 32 Square 8
一个月前开始制作
中间空了段时间没动工程文件
我的风格怎么一直在变啊啊啊
ε=ε=ε=(#>д<)ノ
中间空了段时间没动工程文件
我的风格怎么一直在变啊啊啊
ε=ε=ε=(#>д<)ノ
Tagged as: Needle
[0] Likes
Rating: N/A
Difficulty: 50 50
Aug 19, 2022
roubaozi
For: RUN! and JUMP! and FUN!
For: RUN! and JUMP! and FUN!
Not Fun
Tagged as: Needle
[0] Likes
Rating: 2.0 20
Difficulty: N/A
Jun 4, 2022
roubaozi [Creator]
For: I Wanna 32 Square 7
For: I Wanna 32 Square 7
It took me three months to finish,So if you like it, just send a comment.And I will adopt useful comments.
[0] Likes
Rating: N/A
Difficulty: 60 60
Jun 4, 2022
20 Games
Game | Difficulty | Average Rating | # of Ratings |
---|---|---|---|
I Wanna 32 Square 2 | 61.3 | 4.2 | 8 |
I Wanna 32 Square 3 | 55.6 | 6.3 | 16 |
I Wanna 32 Square 5 | 53.2 | 5.1 | 6 |
I Wanna 32 Square 6 | 49.5 | 7.6 | 6 |
I Wanna 32 Square 7 | 64.2 | 6.4 | 6 |
I Wanna 32 Square 8 | 56.4 | 5.5 | 6 |
I Wanna 32 Square 9 | 54.8 | 6.3 | 4 |
I Wanna Be A Good Learner | 70.0 | 5.8 | 11 |
I wanna climb | 48.3 | 2.9 | 5 |
I wanna follow the camera | 23.4 | 5.7 | 11 |
Gimmick spike | 41.2 | 6.6 | 7 |
Happy New Year's Eve,Happy New Year! | 27.5 | 5.1 | 4 |
I wanna jump into great skeya | 47.5 | 4.0 | 2 |
I wanna leap 6 screen | 43.0 | 4.9 | 8 |
Pigstep | 60.4 | 3.0 | 6 |
Renex Engine 1.4 Test | 56.5 | 5.6 | 2 |
Roubaozi Test The Better Block Engine | 49.0 | 4.4 | 3 |
SaKeYi Spike | 64.8 | 4.3 | 5 |
The First IW By roubaozi | 27.7 | 1.7 | 4 |
I wanna trap trap trap | 30.0 | N/A | 1 |
21 Favorite Games
Game | Difficulty | User's Rating |
---|---|---|
Not Another Needle Game | 60.0 | 9.5 |
I wanna be the Arcfox Needle | N/A | N/A |
I wanna be the Make Hardest Fangame | N/A | N/A |
I Wanna be the Vandal | 65.0 | 9.5 |
I wanna Walk Out In The Morning Dew | 85.0 | 10.0 |
I Wanna Be The Dreamroamer | 40.0 | 10.0 |
Float. | 60.0 | 9.3 |
Not Another Needle Contest 2 | 60.0 | 10.0 |
I wanna trap trap trap | 30.0 | N/A |
Gimmick spike | 35.0 | N/A |
SaKeYi Spike | 50.0 | N/A |
I wanna follow the camera | 25.0 | N/A |
i wanna grass | 45.0 | 8.0 |
I Wanna Lockpick | 70.0 | 10.0 |
Sediment | 45.0 | N/A |
I Wanna 32 Square 5 | 55.0 | N/A |
I Wanna 32 Square 6 | 50.0 | N/A |
I Wanna 32 Square 7 | 60.0 | N/A |
StrathGaze | N/A | N/A |
Crimson Needle 2.5 | N/A | N/A |
Ebb Needle 2024 | N/A | N/A |
55 Cleared Games